应用程序安全性分析报告 |
||
|
▶ | 一般信息 |
内容 ID | 000007310536 | 内容名称 | 结亲家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 ID | com.jieqinjia.kuailai | 卖方名称 | Chengdu Kuailai Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用程序版本 | 16 | API 版本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Android | 分析时间 | 2024-04-19 09:35:14 (GMT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果分析 |
|
恶意软件名称 | 1个安全供应商且没有沙箱将此文件标记为恶意/PUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit | 32/64 bit | Service Type | General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在风险分析 |
|
潜在风险分析图 |
|
病毒总数报告 : | https://www.virustotal.com/gui/file/ac33256ab9688ff2a5189afddf07e6438c762c5f5fb75e9ac29bf8baa09e3203 |
▶ | 问题需要解决 |
标题 | 测试结果 | 附件 |
恶意应用政策 | 您的应用程序包未通过安全分析,通过安全分析,我们发现您的应用程序存在安全威胁。 如果您对此有任何疑问,请通过病毒总数报告确认哪个引擎有问题,并联系引擎管理员。
引擎管理器链接:误报联系人 (virustotal.com) |
- |
▶ | 参考链接 |
问题咨询 | 请通过右侧链接联系我们 http://help.content.samsung.com/csseller |
审核指南 |
请通过右侧链接查看应用审核指南 https://developer.samsung.com/galaxy-store - 应用分发指南 : https://developer.samsung.com/galaxy-store/distribution-guide.html - 知识产权侵权检查清单 : https://developer.samsung.com/galaxy-store/ip-infringement.html - Galaxy自检清单 : https://developer.samsung.com/galaxy-store/self-check-list-galaxy.html - Galaxy Watch 自检清单 : https://developer.samsung.com/galaxy-store/self-check-list-galaxy-watch.html |